この記事の所要時間: 約 2分15秒
KPIを伝えるというハードの高さ
KPI、私たちのようにWebマーケティングやWeb解析を行っているものにとっては
あたりまえのキーワードですが、他の方へは伝わらない、聞き慣れない言葉です。
今回はKPIの勉強会としたのがWebマーケティングやWeb解析をすすめる上でとても重要なキーワードだからです。どうしても知ってもらいたいことだったからです。
開催概要
概要 | インバウンドマーケティング とユーザがわかるツール インバウンドマーケティングという言葉をご存知ですか? スモールビジネスでも成果をもたらすための手法、マーケティングオートメーション的な発想を今ある顧客資源で活用します。 インバウンドマーケティングをもたらす簡単なツールもご紹介。 2016年に繋がるマーケティングです |
---|---|
こんな人にオススメ! | ・ウェブ解析を業とされていない方 ・飲食店経営者 ・経営者 ・士業をされている方 など… ※ウェブ解析士 の参加はご遠慮ください |
講師 | 田中友尋 |
日程 | 2015年12月21日(月)19:30-21:00 |
定員 | 20名 |
会場 | さくらWORKS 神奈川県横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F |
料金 | 1,000円(税込) |
お支払い | 当日現金にてお支払いください。 ※お釣りがないようお願い致します。 |
備考 | ※1 ウェブ解析士の資格をお持ちの方はご遠慮ください。 ※2 ノートパソコンがあると便利です。 |
Web解析勉強会とは
Web解析勉強会とは、NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボさま協力のもとさくらWORKSで毎月開催している中小企業の経営者やホームページ制作会社さん向けのWebマーケティング勉強会です。(主催はハマ企画)
毎月最終月曜日に開催しています。
次回は2016年1月25日(月)開催
Web解析勉強会Vol.8
「 新年の誓い!2016年こそ続ける!「 コンテンツマーケティング 」と「 ブログ 」
是非皆さんも参加してくださいね