私たちの暮らしがかわるデータの活用 ホームページ活用勉強会 vol.17
セミナー概要
概要 | 私たちの暮らしがかわるデータの活用(ホームページ活用勉強会Vol.17 ) 2016年10月はNPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボさんとの共催
田中友尋のパートでは先日発表されたBIツールGoogleダッシュボード無料版をつかったGoogleアナリティクスのビジュアライズ化と他データとのクロス解析の可能性をお話します。 |
---|---|
こんな人にオススメ! | ・データに可能性を感じている方 ・飲食店経営者 ・経営者 ・士業をされている方 など… ※今回はウェブ解析士 もご参加できます |
講師 | 田中友尋 |
日程 | 2016年10月24日(月) 19:30-21:30 途中入場可能です |
定員 | 30名 |
会場 | さくらWORKS 神奈川県横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F |
料金 | 2,000円(税込) ※金額について会員割引などはございません。 |
お支払い | 当日現金にてお支払いください。 ※お釣りがないようお願い致します。 |
お問い合わせ | 045-450-3095 (ホームページ活用勉強会事務局:ハマ企画) |
備考 | ※金額について会員割引などはございません。 045-450-3095 (Web解析勉強会事務局:ハマ企画) |
お申し込みフォーム
[contact-form-7 404 "Not Found"]