海外最先端のアナリストが活用している ダッシュボードがレポートという仕事を変える、DataDeck始動
概要
概要 | Googleアナリティクスだけではなく様々なデータをWeb解析で活用する時代です。ダッシュボードを使えば横断的なデータ解析が可能となります。 2016年10月は、Ptmindの河野氏にお越しいただき「DataDeck」の活用方法をお伝えいただきます。 |
---|---|
講師 | 河野 致彦(株式会社Ptmind) |
日程 | 2016年10月15日(土) 19:00〜21:00 |
定員 | 受付終了 |
会場 | ハマ企画 セミナー室(横浜駅東口 徒歩5分) |
料金 | 「ウェブ解析 横浜」メンバー:1,000円(税込) ※Web解析横浜参加とは田中友尋主催の上級ウェブ解析士を受講した方で指定のグループに参加している方のことです。 WACA正会員・一般受講者:2,000円(税込) |
お支払い | 銀行振込 もしくは PayPal にてお支払いください。 (お支払いに関しては、お申し込み頂いた方にご案内致します) |
懇親会 | セミナー後に懇親会も開催いたします。予算は別途4,000円目安です。 |
備考 | ・会場には電源及びWi-Fi、テーブルをご用意いたしませんので、ご理解ならびにご了承ください。 ・電源については十分充電されるよう、インターネット接続される方はご持参ください。 |
お申し込みフォーム
受付は終了しました。